Расписание на Рамадан 2025 года в Сургуте
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2025 года в Сургуте (Россия, Тюменская область, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (73.433, 61.266) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2025 году начинается 11 марта 2024 года и заканчивается 9 апреля 2024 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - ВТ | 03:54 | 04:09 | 06:36 | 12:16 | 15:02 | 17:58 | 17:58 | 20:16 |
12 - СР | 03:51 | 04:06 | 06:33 | 12:16 | 15:04 | 18:00 | 18:00 | 20:19 |
13 - ЧТ | 03:47 | 04:02 | 06:30 | 12:16 | 15:06 | 18:03 | 18:03 | 20:22 |
14 - ПТ | 03:43 | 03:58 | 06:27 | 12:15 | 15:08 | 18:06 | 18:06 | 20:25 |
15 - СБ | 03:40 | 03:55 | 06:24 | 12:15 | 15:09 | 18:08 | 18:08 | 20:28 |
16 - ВС | 03:36 | 03:51 | 06:20 | 12:15 | 15:11 | 18:11 | 18:11 | 20:31 |
17 - ПН | 03:32 | 03:47 | 06:17 | 12:15 | 15:13 | 18:13 | 18:13 | 20:34 |
18 - ВТ | 03:28 | 03:43 | 06:14 | 12:14 | 15:14 | 18:16 | 18:16 | 20:38 |
19 - СР | 03:24 | 03:39 | 06:11 | 12:14 | 15:16 | 18:19 | 18:19 | 20:41 |
20 - ЧТ | 03:20 | 03:35 | 06:08 | 12:14 | 15:18 | 18:21 | 18:21 | 20:44 |
21 - ПТ | 03:16 | 03:31 | 06:05 | 12:13 | 15:19 | 18:24 | 18:24 | 20:47 |
22 - СБ | 03:12 | 03:27 | 06:01 | 12:13 | 15:21 | 18:26 | 18:26 | 20:51 |
23 - ВС | 03:08 | 03:23 | 05:58 | 12:13 | 15:23 | 18:29 | 18:29 | 20:54 |
24 - ПН | 03:04 | 03:19 | 05:55 | 12:13 | 15:24 | 18:31 | 18:31 | 20:58 |
25 - ВТ | 02:59 | 03:14 | 05:52 | 12:12 | 15:26 | 18:34 | 18:34 | 21:02 |
26 - СР | 02:55 | 03:10 | 05:49 | 12:12 | 15:27 | 18:37 | 18:37 | 21:05 |
27 - ЧТ | 02:50 | 03:05 | 05:46 | 12:12 | 15:29 | 18:39 | 18:39 | 21:09 |
28 - ПТ | 02:46 | 03:01 | 05:42 | 12:11 | 15:30 | 18:42 | 18:42 | 21:13 |
29 - СБ | 02:41 | 02:56 | 05:39 | 12:11 | 15:32 | 18:44 | 18:44 | 21:17 |
30 - ВС | 02:36 | 02:51 | 05:36 | 12:11 | 15:33 | 18:47 | 18:47 | 21:21 |
31 - ПН | 02:31 | 02:46 | 05:33 | 12:10 | 15:35 | 18:50 | 18:50 | 21:25 |
01 - ВТ | 02:26 | 02:41 | 05:30 | 12:10 | 15:36 | 18:52 | 18:52 | 21:29 |
02 - СР | 02:21 | 02:36 | 05:26 | 12:10 | 15:38 | 18:55 | 18:55 | 21:33 |
03 - ЧТ | 02:16 | 02:31 | 05:23 | 12:10 | 15:39 | 18:57 | 18:57 | 21:37 |
04 - ПТ | 02:11 | 02:26 | 05:20 | 12:09 | 15:41 | 19:00 | 19:00 | 21:42 |
05 - СБ | 02:05 | 02:20 | 05:17 | 12:09 | 15:42 | 19:02 | 19:02 | 21:46 |
06 - ВС | 01:59 | 02:14 | 05:14 | 12:09 | 15:44 | 19:05 | 19:05 | 21:51 |
07 - ПН | 01:55 | 02:10 | 05:11 | 12:08 | 15:45 | 19:08 | 19:08 | 21:56 |
08 - ВТ | 01:53 | 02:08 | 05:07 | 12:08 | 15:46 | 19:10 | 19:10 | 21:59 |
09 - СР | 01:52 | 02:07 | 05:04 | 12:08 | 15:48 | 19:13 | 19:13 | 22:00 |
11.03.2025, вторник | |||
Фаджр | 04:09 | Аср | 15:02 |
Восход | 06:36 | Магриб | 17:58 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:16 |
12.03.2025, среда | |||
Фаджр | 04:06 | Аср | 15:04 |
Восход | 06:33 | Магриб | 18:00 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:19 |
13.03.2025, четверг | |||
Фаджр | 04:02 | Аср | 15:06 |
Восход | 06:30 | Магриб | 18:03 |
Зухр | 12:16 | Иша | 20:22 |
14.03.2025, пятница | |||
Фаджр | 03:58 | Аср | 15:08 |
Восход | 06:27 | Магриб | 18:06 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:25 |
15.03.2025, суббота | |||
Фаджр | 03:55 | Аср | 15:09 |
Восход | 06:24 | Магриб | 18:08 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:28 |
16.03.2025, воскресенье | |||
Фаджр | 03:51 | Аср | 15:11 |
Восход | 06:20 | Магриб | 18:11 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:31 |
17.03.2025, понедельник | |||
Фаджр | 03:47 | Аср | 15:13 |
Восход | 06:17 | Магриб | 18:13 |
Зухр | 12:15 | Иша | 20:34 |
18.03.2025, вторник | |||
Фаджр | 03:43 | Аср | 15:14 |
Восход | 06:14 | Магриб | 18:16 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:38 |
19.03.2025, среда | |||
Фаджр | 03:39 | Аср | 15:16 |
Восход | 06:11 | Магриб | 18:19 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:41 |
20.03.2025, четверг | |||
Фаджр | 03:35 | Аср | 15:18 |
Восход | 06:08 | Магриб | 18:21 |
Зухр | 12:14 | Иша | 20:44 |
21.03.2025, пятница | |||
Фаджр | 03:31 | Аср | 15:19 |
Восход | 06:05 | Магриб | 18:24 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:47 |
22.03.2025, суббота | |||
Фаджр | 03:27 | Аср | 15:21 |
Восход | 06:01 | Магриб | 18:26 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:51 |
23.03.2025, воскресенье | |||
Фаджр | 03:23 | Аср | 15:23 |
Восход | 05:58 | Магриб | 18:29 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:54 |
24.03.2025, понедельник | |||
Фаджр | 03:19 | Аср | 15:24 |
Восход | 05:55 | Магриб | 18:31 |
Зухр | 12:13 | Иша | 20:58 |
25.03.2025, вторник | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 15:26 |
Восход | 05:52 | Магриб | 18:34 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:02 |
26.03.2025, среда | |||
Фаджр | 03:10 | Аср | 15:27 |
Восход | 05:49 | Магриб | 18:37 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:05 |
27.03.2025, четверг | |||
Фаджр | 03:05 | Аср | 15:29 |
Восход | 05:46 | Магриб | 18:39 |
Зухр | 12:12 | Иша | 21:09 |
28.03.2025, пятница | |||
Фаджр | 03:01 | Аср | 15:30 |
Восход | 05:42 | Магриб | 18:42 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:13 |
29.03.2025, суббота | |||
Фаджр | 02:56 | Аср | 15:32 |
Восход | 05:39 | Магриб | 18:44 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:17 |
30.03.2025, воскресенье | |||
Фаджр | 02:51 | Аср | 15:33 |
Восход | 05:36 | Магриб | 18:47 |
Зухр | 12:11 | Иша | 21:21 |
31.03.2025, понедельник | |||
Фаджр | 02:46 | Аср | 15:35 |
Восход | 05:33 | Магриб | 18:50 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:25 |
01.04.2025, вторник | |||
Фаджр | 02:41 | Аср | 15:36 |
Восход | 05:30 | Магриб | 18:52 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:29 |
02.04.2025, среда | |||
Фаджр | 02:36 | Аср | 15:38 |
Восход | 05:26 | Магриб | 18:55 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:33 |
03.04.2025, четверг | |||
Фаджр | 02:31 | Аср | 15:39 |
Восход | 05:23 | Магриб | 18:57 |
Зухр | 12:10 | Иша | 21:37 |
04.04.2025, пятница | |||
Фаджр | 02:26 | Аср | 15:41 |
Восход | 05:20 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:42 |
05.04.2025, суббота | |||
Фаджр | 02:20 | Аср | 15:42 |
Восход | 05:17 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:46 |
06.04.2025, воскресенье | |||
Фаджр | 02:14 | Аср | 15:44 |
Восход | 05:14 | Магриб | 19:05 |
Зухр | 12:09 | Иша | 21:51 |
07.04.2025, понедельник | |||
Фаджр | 02:10 | Аср | 15:45 |
Восход | 05:11 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:08 | Иша | 21:56 |
08.04.2025, вторник | |||
Фаджр | 02:08 | Аср | 15:46 |
Восход | 05:07 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:08 | Иша | 21:59 |
09.04.2025, среда | |||
Фаджр | 02:07 | Аср | 15:48 |
Восход | 05:04 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 12:08 | Иша | 22:00 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран